期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101191168期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101191167期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101191166期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191165期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
202101191164期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101191163期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191162期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101191161期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101191160期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101191159期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202101191158期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191157期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101191156期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101191155期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101191154期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202101191153期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101191152期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101191151期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101191150期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101191149期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101191148期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101191147期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191146期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101191145期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101191144期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101191143期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101191142期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101191141期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101191140期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101191139期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101191138期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101191137期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101191136期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101191135期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101191134期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191133期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101191132期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101191131期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101191130期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101191129期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101191128期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101191127期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101191126期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101191125期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101191124期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101191123期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101191122期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191121期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101191120期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101191119期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。